이용요금
회원제코스(18홀)(단위 : 원)
구분 | 그린피 | 카트사용료 | 캐디비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
평일(월~금) | 토,일,공휴일 | ||||
회원(18홀) | 70,000 | 85,000 | 90,000 | 120,000/팀당 | 그린피후불 |
비회원(18홀) | 190,000 | 250,000 |
회원제코스(9홀)(단위 : 원)
구분 | 그린피 | 카트사용료 | 캐디비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
평일(월~금) | 토,일,공휴일 | ||||
회원(9홀) | 46,000 | 55,000 | 45,000/팀당 | 60,000/팀당 | 그린피후불 |
비회원(9홀) | 107,000 | 137,000 |
※ 2016년 5월 7일(토) 부터 야간(18H) 캐디피가 [130,000원/팀당] 조정되오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
퍼블릭코스(9홀)(단위 : 원)
구분 | 그린피 | 카트사용료 | 캐디비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
평일(월~금) | 토,일,공휴일 | ||||
비회원(9홀) | 80,000 | 110,000 | 12,000/1인 | 60,000/팀당 | 그린피, 카트료선불 |